年 | 生産数量 | 和食器販売 | 洋食器販売 | 販売合計 | ||||||||||
数量 | 前比 | 数量 | 前比 | 金額 | 前比 | 数量 | 前比 | 金額 | 前比 | 数量 | 前比 | 金額 | 前比 | |
96 | 166,312 | 96.6 | 122,670 | 97.7 | 36,928 | 97.9 | 41,378 | 92.0 | 20,890 | 96.7 | 164,048 | 96.2 | 57,818 | 97.5 |
97 | 157,695 | 94.8 | 119,989 | 97.8 | 37,306 | 101 | 38,853 | 93.9 | 20,289 | 97.1 | 158,842 | 96.8 | 57,595 | 99.6 |
98 | 143,429 | 91.0 | 106,071 | 88.4 | 35,003 | 93.8 | 35,850 | 92.3 | 19,133 | 94.3 | 141,921 | 89.3 | 54,136 | 94.0 |
99 | 134,608 | 93.8 | 101,192 | 95.4 | 32,949 | 94.1 | 32,872 | 91.7 | 18,026 | 94.2 | 134,064 | 94.5 | 50,975 | 94.2 |
00 | 121,514 | 90.3 | 88,694 | 87.6 | 29,190 | 88.6 | 29,784 | 90.6 | 15,667 | 86.9 | 118,478 | 88.4 | 44,857 | 88.0 |
01 | 87,594 | 86.1 | 63,028 | 82.8 | 21,116 | 85.8 | 24,115 | 97.7 | 10,710 | 81.9 | 87,143 | 86.4 | 31,825 | 84.4 |
( 01年は1月〜10月まで )
2001年1〜10月累計の陶磁器製食卓用品の輸入額は21,931百万円(前年同期比13.2%増、中国からの輸入額は29.1%増) 用途別 |